Perbandingan Harga Emas & Buyback Antam vs Galeri 24 Minggu 2/8/2026

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:33:31 WIB
Perbandingan Harga Emas Antam dan Galeri 24 di Pegadaian 2 Agustus [FOTO: NET].

JAKARTA - Emas Antam dan Galeri 24 menunjukkan dinamika fluktuasi harga dalam aktivitas perdagangan di Pegadaian pada hari ini, Minggu (2/8/2026).

Merujuk pada publikasi resmi di situs Pegadaian, patokan harga emas Antam pecahan 0,5 gram tercatat dilepas senilai Rp1.407.000. Adapun untuk varian emas Galeri 24, Pegadaian mematoknya di angka Rp1.349.000.

Sementara itu, untuk pecahan emas Antam berbobot 1 gram, Pegadaian menjualnya pada kisaran Rp2.708.000. Untuk cetakan emas Galeri 24 ukuran yang sama, terdapat selisih harga sekitar Rp200 ribuan yakni berada di level Rp2.573.000.

Di lain pihak, besaran harga buyback emas Antam di Pegadaian diawali dari nominal Rp1,2 juta untuk bobot 0,5 gram. Sedangkan bagi ukuran 1 gram, angka buyback mengendap di kisaran Rp2,4 juta.

Untuk nilai buyback emas Galeri 24 berbobot 0,5 gram dan 1 gram menorehkan angka yang tidak jauh berbeda dibandingkan milik Antam.

Berikut merupakan perincian lengkap daftar harga beserta buyback emas Antam dan Galeri 24 dalam sesi transaksi Pegadaian per hari ini, Minggu (2/8/2026):

Harga Emas dan Buyback Antam vs Galeri 24 Hari Ini Minggu (2/8/2026)

Antam

0,5 gram: Harga Jual Rp1.407.000 | Harga Buyback Rp1.203.000

1 gram: Harga Jual Rp2.708.000 | Harga Buyback Rp2.406.000

2 gram: Harga Jual Rp5.352.000 | Harga Buyback Rp4.812.000

3 gram: Harga Jual Rp8.002.000 | Harga Buyback Rp7.218.000

5 gram: Harga Jual Rp13.302.000 | Harga Buyback Rp12.030.000

10 gram: Harga Jual Rp26.546.000 | Harga Buyback Rp24.061.000

25 gram: Harga Jual Rp66.235.000 | Harga Buyback Rp59.859.000

50 gram: Harga Jual Rp132.387.000 | Harga Buyback Rp119.718.000

100 gram: Harga Jual Rp264.693.000 | Harga Buyback Rp239.436.000

Galeri 24

0,5 gram: Harga Jual Rp1.349.000 | Harga Buyback Rp1.206.000

1 gram: Harga Jual Rp2.573.000 | Harga Buyback Rp2.413.000

2 gram: Harga Jual Rp5.084.000 | Harga Buyback Rp4.826.000

5 gram: Harga Jual Rp12.617.000 | Harga Buyback Rp12.066.000

10 gram: Harga Jual Rp25.167.000 | Harga Buyback Rp24.133.000

25 gram: Harga Jual Rp62.581.000 | Harga Buyback Rp60.038.000

50 gram: Harga Jual Rp125.062.000 | Harga Buyback Rp120.077.000

100 gram: Harga Jual Rp250.000.000 | Harga Buyback Rp240.154.000

250 gram: Harga Jual Rp623.464.000 | Harga Buyback Rp597.422.000

500 gram: Harga Jual Rp1.246.926.000 | Harga Buyback Rp1.194.845.000

1.000 gram: Harga Jual Rp2.493.852.000 | Harga Buyback Rp2.389.690.000

Terkini